BATTIV Batterietechnik Industrie Vertrieb GmbH
Wörthstraße 25 · 81667 München

Kompetenz rund um Akku und Batterie

NH-Akkus prismatisch Nennspannung 1.2 bis 8.4 V

BATTIV-Bez.

[V]

[mAh]1

[mm]2

[mm]3

[mm]4

[g]

Baugröße Hersteller
               
HF-C1U 1,2 650 17,0 6,2 35,5 13,0   Sanyo
HF-B1U-2 1,2 860 17,0 6,2 48,0 18,0   Sanyo
HF-A1U 1,2 1350 17,0 6,2 67,0 26,0   Sanyo
14M145* 1,2 1450 17,0 6,1 67,0 25,0   GP
               
NH 9V 30R7H 7,2 320 26,2 17,5 48,5 48,5 für 9V-Anwendungen GP
NH 9V 20R8H 8,4 210 26,5 15,7 48,5 42,5 für 9V-Anwendungen GP
NH 9V Power 250F84H 8,4 260 26,5 17,5 48,0 46,0 für 9V-Anwendungen GP
NH 9V Power280 8,4 300 26,5 17,0 48,5 57,0 für 9V-Anwendungen China
NH 9V 17R9H* 9,6 175 26,5 15,7 48,5 36,0 für 9V-Anwendungen GP
[Übersicht NH-Akkus]
[Gesamtübersicht]
* ... UL

1 ... typische Kapazität
2 ... Länge
3 ... Breite
4 ... Höhe

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel: (089) 45 87 01 0 Fax: (089) 45 87 01 99 anfrage@battiv.de

Copyright © BATTIV GmbH München www.battiv.de - Stand: März 2010. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.