BATTIV Batterietechnik Industrie Vertrieb GmbH
Wörthstraße 25 · 81667 München

Kompetenz rund um Akku und Batterie

Ersatzakkus für Ericsson

Hersteller Mobiltelefon/Handytype Originalbezeichnung BATTIV-Bez. Volt mAh System Bauform
               
Ericsson 630   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson A1018S   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson GA318   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GA628   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson GA688   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson GF388   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GF738   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson GF768   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson GF788   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson GH318   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GH337   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GH338   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GH377   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GH388   1357 6 1300 NH slim
Ericsson GH628   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson GH688   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson GH738   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson PH337   1357 6 1300 NH slim
Ericsson PH388   1357 6 1300 NH slim
Ericsson R310S + IC   2820 3,6 1200 LIO slim
Ericsson R320S   2801 3,7 1450 LIO big
Ericsson R380S ohne Restminutenanzeige 2830 3,6 1000 LIO slim
Ericsson R520m   2801 3,7 1450 LIO big
Ericsson SH868   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson SH888   1359 4,8 700 NH slim
Ericsson T10S   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson T18S   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson T18S   1368 4,8 700 NH slim
Ericsson T28 World   2801 3,7 1450 LIO big
Ericsson T28S   2801 3,7 1450 LIO big
Ericsson T29   2801 3,7 1450 LIO big
Ericsson T300 BST-22 2880 3,6 650 LIO slim
Ericsson T310 BST-22 2880 3,6 650 LIO slim
Ericsson T380S   2830 3,6 1000 LIO slim
Ericsson T39m   2801 3,7 1450 LIO big
[Übersicht GS]
[Gesamtübersicht]
* Restbestand bzw. nur auf Anfrage

Sie haben Ihr spezielles Handy nicht gefunden? Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel: (089) 45 87 01 0 Fax: (089) 45 87 01 99 anfrage@battiv.de

Copyright © BATTIV GmbH München www.battiv.de - Stand: Jänner 2012. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.